반응형
20200219 KOSPI MACD 기술 분석
- 이 포스트는 프로그램에 의해 자동으로 생성된 포스트입니다. 장마감후 매일 포스팅됩니다.
1. MACD 상승 돌파 종목
종목명 | 종가 | 거래량 | 거래량 전일비 | MACD osc |
---|---|---|---|---|
국제약품 | 6840(1140) | 16170470 | 154.88 | 하락 추세중 상승 |
백광산업 | 2885(110) | 11032522 | 413.45 | 하락 추세중 상승 |
한국종합기술 | 4120(235) | 2381893 | 9279.98 | 상승 |
하이트진로 | 31500(2250) | 1005051 | 449.94 | 하락 추세중 상승 |
대상 | 22150(-450) | 197775 | 142.69 | 상승 추세중 하락 |
비티원 | 2865(-15) | 184499 | 135.24 | 상승 추세중 하락 |
2. MACD osc 상승 돌파 종목
종목명 | 종가 | 거래량 | 거래량 전일비 | MACD |
---|---|---|---|---|
신풍제약 | 9160(930) | 53340093 | 100.01 | 상승 |
무림페이퍼 | 2810(170) | 8527946 | 8962.45 | 상승 |
깨끗한나라우 | 25400(4900) | 619872 | 207.01 | 상승 |
스카이라이프 | 8580(10) | 47167 | 121.71 | 하락 |
하이트진로2우B | 17600(450) | 18436 | 870.44 | 하락 |
제주은행 | 3710(20) | 4547 | 50.12 | 하락 |
만호제강 | 14400(200) | 3675 | 185.70 | 하락 |
농심홀딩스 | 79400(1700) | 3280 | 235.29 | 상승 |
동아타이어 | 11150(-100) | 1876 | 32.66 | 하락 |
인천도시가스 | 27400(100) | 412 | 195.26 | 하락 |
반응형