반응형
20200214 KOSDAQ 이동평균선 분석
- 이 포스트는 프로그램에 의해 자동으로 생성된 포스트입니다. 장마감후 매일 포스팅됩니다.
골드크로스 종목 분석
1. 이동평균선(5, 20) 골드크로스 종목
종목명 | 종가 | 거래량 | 이평선(20, 60) |
---|---|---|---|
퓨쳐스트림네트웍스 | 1240(10) | 7279014(28.73) | 역배열 |
기산텔레콤 | 2845(655) | 5422870(5017.60) | 역배열 |
유니맥스글로벌 | 1800(50) | 3362690(74.66) | 역배열 |
케이엠더블유 | 59200(3000) | 2868638(234.08) | 정배열 |
시노펙스 | 2710(30) | 2769554(264.35) | 역배열 |
도이치모터스 | 8730(560) | 2756408(324.63) | 정배열 |
에이치엘비파워 | 1415(-40) | 2566942(46.26) | 역배열 |
정다운 | 2500(60) | 2164316(1273.62) | 역배열 |
에이스테크 | 9520(200) | 1270615(53.51) | 정배열 |
대성엘텍 | 1000(-20) | 1194117(37.88) | 역배열 |
1. 이동평균선(20, 60) 골드크로스 종목
종목명 | 종가 | 거래량 | 이평선(5, 20) |
---|---|---|---|
신라에스지 | 11000(800) | 4068134(234.45) | 정배열 |
세경하이테크 | 36700(1700) | 983094(95.97) | 정배열 |
피에스엠씨 | 993(-12) | 140106(361.93) | 역배열 |
오리엔탈정공 | 861(-2) | 138953(83.87) | 정배열 |
동부스팩5호 | 2185(10) | 114320(102.98) | 정배열 |
교보9호스팩 | 2040(10) | 66157(-1.00) | 정배열 |
유앤아이 | 6110(70) | 60667(90.22) | 정배열 |
신한제4호스팩 | 2060(5) | 8001(798.50) | 정배열 |
유안타제4호스팩 | 2035(-5) | 6689(128.81) | 역배열 |
반응형