반응형
- 이 포스트에 기술된 종목들은 개발자가 설정한 특정 조건식에 부합되는 종목들을 리스트하며, 종목을 추천하거나 리딩하지 않습니다.
- 이 포스트는 프로그램에 의해 자동으로 생성된 포스트입니다. 장마감후 매일 포스팅됩니다.
- 종목명을 클릭하시면 해당 종목에 대한 정보를 조회하실 수 있습니다. (fnguide 제공)
- 조건에 맞는 종목이 없을 경우 포스팅되지 않습니다.
지수 대비 상승 추세 종목
- 해당 종목이 지수의 동일기간 변동 대비 상승률이 높거나, 하락률이 덜한 종목을 모니터링합니다.
씨젠 [176400(1300)]
1. 주요 지표 분석
지표 | 분석 |
---|---|
시가총액 | 금일 종가 기준 시가총액은 46276.81억원이며, 시총 순위는 5위 입니다. |
거래량 | 금일 거래량은 총 241197 주가 거래되었으며, 전일 거래량의 37.57%, 상장주식수의 0.92%에 해당하는 양입니다. |
수익성 | 주당순이익(EPS)이 12253 원, 주당수익비율이 14.39 배로 업종PER(33.10 배)보다 낮습니다. |
청산가치 | 주당청산가치(BPS)가 17510 원이며, 이는 주당순자산비율(PBR)이 10.07 배로 높은 편(고평가)입니다. |
수급 초단기(3) | 외인이 총 58988주를 순매수하였으며, 지분 0.22%에 해당합니다. 예측 매수평단가는 176752원이며, 당일 기준, 보합 (-0.20%) 구간입니다. |
수급 단기(10) | 기관이 총 3163주를 순매수하였으며, 지분 0.01%에 해당합니다. 예측 매수평단가는 174886원이며, 당일 기준, 보합 (0.87%) 구간입니다. 외인이 총 285856주를 순매수하였으며, 지분 1.09%에 해당합니다. 예측 매수평단가는 175597원이며, 당일 기준, 보합 (0.46%) 구간입니다. |
수급 중기(20) | 외인이 총 424779주를 순매수하였으며, 지분 1.62%에 해당합니다. 예측 매수평단가는 174991원이며, 당일 기준, 보합 (0.81%) 구간입니다. |
수급 장기(60) | 외인이 총 1363779주를 순매수하였으며, 지분 5.20%에 해당합니다. 예측 매수평단가는 190521원이며, 당일 기준, 손실 (-7.41%) 구간입니다. |
대차잔고 | 전일 기준 최근 대차잔고는 총 885843 주로 상장주식수의 3.38 %에 해당합니다. 단기 기준 대차잔고 감소하고 있습니다. |
공매도 | 당일 공매도량은 총 1196 주로 금일 거래량의 0.50 %로, 안전 범위입니다. |
2. 최근 뉴스 헤드라인
- [한국경제] 씨젠 '분식회계' 악재에 증권가 무덤덤한 까닭 (2021.02.09 17:27)
- [서울경제] '코스닥 5위' 씨젠 회계 리스크 걸리자 주가도 출렁 (2021.02.09 16:39)
- [한국경제] 씨젠 '분식회계 징계'에도 증권가 무덤덤…오히려 매수 기회? (2021.02.09 16:24)
- [매일경제] 씨젠, 장중 5% 급락…매출 뻥튀기에 진단키트 감소까지 (2021.02.09 17:21)
- [서울경제] 금융위 중징계 받은 씨젠 "2019년에 지적사항 반영 재무제표 수정" (2021.02.09 10:52)
- [한국경제] 씨젠 "과거 시스템·인력 부족으로 문제 발생…재발 방지 노력" (2021.02.09 10:20)
- [머니투데이] 씨젠 "2년전 지적사항 전부 반영, 현 재무제표 영향無" (2021.02.09 07:48)
- [아시아경제] 씨젠 '매출 부풀리기' 여파…바이오주 '동반 약세' (2021.02.09 10:47)
- [한국경제] "9년간 '매출 뻥튀기' 과징금"…씨젠, 주가 5% 가까이 급락 (2021.02.09 09:37)
- [조선비즈] 씨젠, 증선위 징계 소식에 4%대 하락 (2021.02.09 10:05)
- [머니투데이] 증선위 징계받은 씨젠, 3%대 하락 (2021.02.09 09:13)
- [헤럴드경제] [특징주] '회계처리 위반' 씨젠, 5% 하락세 (2021.02.09 09:47)
- [파이낸셜뉴스] [특징주]씨젠, 회계처리 기준 위반...장 초반 약세 (2021.02.09 09:17)
- [이데일리] [특징주]씨젠, 회계처리 위반 따른 조치에 하락세 (2021.02.09 09:15)
- [서울경제] [특징주]회계처리 위반 씨젠··· 장초반 4% 하락 (2021.02.09 09:12)
- [이데일리] 씨젠 “회계처리기준 위반 따른 임원 해임 권고 조치” (2021.02.09 08:38)
- [한국경제] 씨젠, 9년간 매출 부풀렸다…바이오기업 '회계 쓰나미' 오나 (2021.02.08 23:53)
- [아시아경제] 증선위, 매출 부풀리기 씨젠 등 4개 업체 과징금 부과 (2021.02.08 22:40)
- [헤럴드경제] 증선위, ‘과도물량 대리점 임의 반출’ 씨젠에 과징금 부과 (2021.02.08 23:45)
- [조선비즈] 증선위, 회계처리 위반한 씨젠에 과징금 부과 (2021.02.08 22:57)
- [매일경제] '회계처리 위반' 씨젠…증선위, 과징금 부과 (2021.02.08 22:46)
- [이데일리] 코로나 진단키트 대표주
씨젠
…증선위, 회계처리기준 위반 조치 내려 (2021.02.08 21:47) - [조세일보] 증선위, '회계 위반' 에스마크 검찰 고발…씨젠은 과징금 (2021.02.08 21:46)
- [서울경제] 증선위 진단키트 대장주 씨젠 회계처리 기준 위반으로 징계 (2021.02.08 21:29)
- [매일경제] 증선위, '회계처리기준 위반' 코스닥 5위 씨젠에 과징금 부과 (2021.02.08 21:29)
- [파이낸셜뉴스] 코로나 진단키트 대장주 '씨젠' 회계처리기준 위반 '징계' (2021.02.08 21:24)
- [한국경제] 씨젠 "2년 전 재무제표 수정, 지난해 실적에는 영향 없어" (2021.02.08 23:42)
케이엠더블유 [74900(-1300)]
1. 주요 지표 분석
지표 | 분석 |
---|---|
시가총액 | 금일 종가 기준 시가총액은 29825.84억원이며, 시총 순위는 11위 입니다. |
거래량 | 금일 거래량은 총 629052 주가 거래되었으며, 전일 거래량의 211.79%, 상장주식수의 1.58%에 해당하는 양입니다. |
수익성 | 주당순이익(EPS)이 334 원, 주당수익비율이 224.25 배로 업종PER(102.89 배)보다 높습니다. |
청산가치 | 주당청산가치(BPS)가 6157 원이며, 이는 주당순자산비율(PBR)이 12.17 배로 높은 편(고평가)입니다. |
수급 초단기(3) | 외인이 총 76180주를 순매수하였으며, 지분 0.19%에 해당합니다. 예측 매수평단가는 76172원이며, 당일 기준, 보합 (-1.67%) 구간입니다. 개인이 총 210106주를 순매수하였으며, 지분 0.53%에 해당합니다. 예측 매수평단가는 75828원이며, 당일 기준, 보합 (-1.22%) 구간입니다. |
수급 단기(10) | 외인이 총 733539주를 순매수하였으며, 지분 1.84%에 해당합니다. 예측 매수평단가는 78390원이며, 당일 기준, 손실 (-4.45%) 구간입니다. |
수급 중기(20) | 외인이 총 655313주를 순매수하였으며, 지분 1.65%에 해당합니다. 예측 매수평단가는 78324원이며, 당일 기준, 손실 (-4.37%) 구간입니다. |
수급 장기(60) | 외인이 총 1016433주를 순매수하였으며, 지분 2.55%에 해당합니다. 예측 매수평단가는 77453원이며, 당일 기준, 손실 (-3.30%) 구간입니다. |
대차잔고 | 전일 기준 최근 대차잔고는 총 5079039 주로 상장주식수의 12.75 %에 해당합니다. 단기 기준 대차잔고 감소하고 있습니다. |
공매도 | 당일 공매도량은 총 2 주로 금일 거래량의 0.00 %로, 안전 범위입니다. |
2. 최근 뉴스 헤드라인
- [이데일리] [하나금투 주간추천주]'실적호조 지속'…네이버·효성티앤씨·케이엠더블유 (2021.01.30 08:01)
- [아시아경제] [특징주]5G 성장 기대감…케이엠더블유·서진시스템 등 관련주 상승세 (2021.01.29 09:26)
- [아시아경제] [클릭 e 종목] 케이엠더블유, 5G 이제부터 시작 (2021.01.20 08:32)
노바텍 [38350(1650)]
1. 주요 지표 분석
지표 | 분석 |
---|---|
시가총액 | 금일 종가 기준 시가총액은 3851.36억원이며, 시총 순위는 212위 입니다. |
거래량 | 금일 거래량은 총 438952 주가 거래되었으며, 전일 거래량의 95.42%, 상장주식수의 4.37%에 해당하는 양입니다. |
수익성 | 주당순이익(EPS)이 1433 원, 주당수익비율이 26.76 배로 업종PER(4.16 배)보다 높습니다. |
청산가치 | 주당청산가치(BPS)가 5131 원이며, 이는 주당순자산비율(PBR)이 7.47 배로 높은 편(고평가)입니다. |
수급 초단기(3) | 기관이 총 2041주를 순매수하였으며, 지분 0.02%에 해당합니다. 예측 매수평단가는 36674원이며, 당일 기준, 수익 (4.57%) 구간입니다. 외인이 총 26904주를 순매수하였으며, 지분 0.27%에 해당합니다. 예측 매수평단가는 36602원이며, 당일 기준, 수익 (4.78%) 구간입니다. |
수급 단기(10) | 기관이 총 7384주를 순매수하였으며, 지분 0.07%에 해당합니다. 예측 매수평단가는 35669원이며, 당일 기준, 수익 (7.52%) 구간입니다. 외인이 총 24097주를 순매수하였으며, 지분 0.24%에 해당합니다. 예측 매수평단가는 35743원이며, 당일 기준, 수익 (7.29%) 구간입니다. |
수급 중기(20) | 외인이 총 21638주를 순매수하였으며, 지분 0.22%에 해당합니다. 예측 매수평단가는 36129원이며, 당일 기준, 수익 (6.15%) 구간입니다. 개인이 총 3684주를 순매수하였으며, 지분 0.04%에 해당합니다. 예측 매수평단가는 36322원이며, 당일 기준, 수익 (5.58%) 구간입니다. |
수급 장기(60) | 외인이 총 62240주를 순매수하였으며, 지분 0.62%에 해당합니다. 예측 매수평단가는 53138원이며, 당일 기준, 손실 (-27.83%) 구간입니다. 개인이 총 237321주를 순매수하였으며, 지분 2.36%에 해당합니다. 예측 매수평단가는 52099원이며, 당일 기준, 손실 (-26.39%) 구간입니다. |
대차잔고 | 전일 기준 최근 대차잔고는 총 33010 주로 상장주식수의 0.33 %에 해당합니다. 단기 기준 대차잔고 감소하고 있습니다. |
공매도 | 당일 공매도량은 총 0 주로 금일 거래량의 0.00 %로, 안전 범위입니다. |
2. 최근 뉴스 헤드라인
- [아시아경제] 노바텍, 주당 300원 현금배당 결정 (2021.02.09 15:08)
- [이데일리] 노바텍, 주당 300원 현금 결산배당 결정 (2021.02.09 13:58)
- [이데일리] 노바텍, 지난해 영업익 296억원…전년比 436.02%↑ (2021.02.09 13:57)
- [헤럴드경제] 노바텍, 지난해 영업익 296억…전년비 436%↑ (2021.02.09 13:55)
오성첨단소재 [4770(110)]
1. 주요 지표 분석
지표 | 분석 |
---|---|
시가총액 | 금일 종가 기준 시가총액은 3236.47억원이며, 시총 순위는 266위 입니다. |
거래량 | 금일 거래량은 총 13217993 주가 거래되었으며, 전일 거래량의 208.81%, 상장주식수의 19.48%에 해당하는 양입니다. |
수익성 | 주당순이익(EPS)이 341 원, 주당수익비율이 13.98 배로 업종PER(24.70 배)보다 낮습니다. |
청산가치 | 주당청산가치(BPS)가 2920 원이며, 이는 주당순자산비율(PBR)이 1.63 배로 보통 수준입니다. |
수급 초단기(3) | 외인이 총 157223주를 순매수하였으며, 지분 0.23%에 해당합니다. 예측 매수평단가는 4759원이며, 당일 기준, 보합 (0.23%) 구간입니다. |
수급 단기(10) | 외인이 총 73484주를 순매수하였으며, 지분 0.11%에 해당합니다. 예측 매수평단가는 4799원이며, 당일 기준, 보합 (-0.60%) 구간입니다. 개인이 총 35134주를 순매수하였으며, 지분 0.05%에 해당합니다. 예측 매수평단가는 4897원이며, 당일 기준, 손실 (-2.59%) 구간입니다. |
수급 중기(20) | 개인이 총 501949주를 순매수하였으며, 지분 0.74%에 해당합니다. 예측 매수평단가는 5097원이며, 당일 기준, 손실 (-6.42%) 구간입니다. |
수급 장기(60) | 개인이 총 634127주를 순매수하였으며, 지분 0.93%에 해당합니다. 예측 매수평단가는 4911원이며, 당일 기준, 손실 (-2.87%) 구간입니다. |
대차잔고 | 전일 기준 최근 대차잔고는 총 1685388 주로 상장주식수의 2.48 %에 해당합니다. 단기 기준 대차잔고 감소하고 있습니다. |
공매도 | 당일 공매도량은 총 0 주로 금일 거래량의 0.00 %로, 안전 범위입니다. |
2. 최근 뉴스 헤드라인
- [헤럴드경제] [특징주] 오성첨단소재, 세계최초 대마성분 'CBD' 화장품 원료인정 ... (2021.02.08 10:39)
- [이데일리] 오성첨단소재, 100억원 규모 사모 전환사채 발행 (2021.02.04 17:21)
- [머니투데이] 오성첨단소재 자회사, 국내 첫 마리화나 치료제 특허 취득 (2021.02.04 09:56)
- [이데일리] 오성첨단소재, 30억원 규모 자사주 신탁계약 해지 (2021.01.21 18:39)
수급 양호 종목
- 주가의 변동과는 상관없이 기관, 외인의 수급이 양호한 종목을 모니터링합니다.
펄어비스 [361100(-6600)]
1. 주요 지표 분석
지표 | 분석 |
---|---|
시가총액 | 금일 종가 기준 시가총액은 47628.54억원이며, 시총 순위는 4위 입니다. |
거래량 | 금일 거래량은 총 83556 주가 거래되었으며, 전일 거래량의 77.08%, 상장주식수의 0.63%에 해당하는 양입니다. |
수익성 | 주당순이익(EPS)이 10811 원, 주당수익비율이 33.40 배로 업종PER(17.74 배)보다 높습니다. |
청산가치 | 주당청산가치(BPS)가 53141 원이며, 이는 주당순자산비율(PBR)이 6.80 배로 높은 편(고평가)입니다. |
수급 초단기(3) | 외인이 총 25788주를 순매수하였으며, 지분 0.20%에 해당합니다. 예측 매수평단가는 380078원이며, 당일 기준, 손실 (-4.99%) 구간입니다. |
수급 단기(10) | 외인이 총 181763주를 순매수하였으며, 지분 1.38%에 해당합니다. 예측 매수평단가는 347764원이며, 당일 기준, 수익 (3.83%) 구간입니다. |
수급 중기(20) | 외인이 총 177722주를 순매수하였으며, 지분 1.35%에 해당합니다. 예측 매수평단가는 330556원이며, 당일 기준, 수익 (9.24%) 구간입니다. |
수급 장기(60) | 기관이 총 89772주를 순매수하였으며, 지분 0.68%에 해당합니다. 예측 매수평단가는 262877원이며, 당일 기준, 수익 (37.36%) 구간입니다. 외인이 총 236011주를 순매수하였으며, 지분 1.79%에 해당합니다. 예측 매수평단가는 281341원이며, 당일 기준, 수익 (28.35%) 구간입니다. |
대차잔고 | 전일 기준 최근 대차잔고는 총 739003 주로 상장주식수의 5.60 %에 해당합니다. 단기 기준 대차잔고 감소하고 있습니다. |
공매도 | 당일 공매도량은 총 22 주로 금일 거래량의 0.03 %로, 안전 범위입니다. |
2. 최근 뉴스 헤드라인
- [이데일리] 코스닥 게임 대장株 펄어비스, 실적 타고 더 오를까 (2021.02.11 11:01)
- [매일경제] 펄어비스 차기작 ‘붉은사막’, 해외서 잇단 호평 (2021.02.05 16:28)
- [서울경제] [특징주]'붉은사막' 펄어비스 사상 최고가...코스닥 시총 3위로 (2021.02.05 14:32)
- [파이낸셜뉴스] 포브스, 펄어비스 ‘검은사막’ 콘솔 톱10 선정 (2021.02.04 14:07)
- [매일경제] 펄어비스의 검은사막 콘솔, 차세대 기기용 MMORPG 10선 (2021.02.04 11:10)
- [헤럴드경제] 외국인 러브콜 받는 게임주… 넷마블·엔씨소프트·펄어비스 타깃 (2021.02.04 09:48)
- [머니투데이] 펄어비스, '붉은사막' 유례없는 신작 기대감 목표가 50%↑-이베스트 (2021.01.29 08:19)
- [아시아경제] [클릭 e종목]“펄어비스, 신작 ‘붉은사막’ 인기몰이 기대” (2021.01.29 08:15)
- [이데일리] 펄어비스, 신작 '붉은 사막' 기대감 높아…목표가 50%↑ -이베스트 (2021.01.29 08:02)
- [매일경제] 펄어비스 52주 신고가 경신, 시총 4조↑…신작 ‘붉은사막’ 기대감 크... (2021.01.27 11:05)
- [헤럴드경제] [특징주]엔씨소프트·넷마블·펄어비스 급등…계속되는 게임株 강세 (2021.01.27 10:50)
- [머니투데이] 펄어비스, 붉은사막 기대감에 기업가치 상승…목표가↑-SK (2021.01.26 08:58)
- [서울경제] [특징주] 신작효과·실적 개선 전망에 웹젠·펄어비스 등 동반 상승 (2021.01.22 09:55)
녹십자랩셀 [104000(1000)]
1. 주요 지표 분석
지표 | 분석 |
---|---|
시가총액 | 금일 종가 기준 시가총액은 10976.21억원이며, 시총 순위는 49위 입니다. |
거래량 | 금일 거래량은 총 307999 주가 거래되었으며, 전일 거래량의 71.08%, 상장주식수의 2.92%에 해당하는 양입니다. |
수익성 | 주당순이익(EPS)이 213 원, 주당수익비율이 488.26 배로 업종PER(25.20 배)보다 높습니다. |
청산가치 | 주당청산가치(BPS)가 4478 원이며, 이는 주당순자산비율(PBR)이 23.22 배로 높은 편(고평가)입니다. |
수급 초단기(3) | 기관이 총 17925주를 순매수하였으며, 지분 0.17%에 해당합니다. 예측 매수평단가는 104345원이며, 당일 기준, 보합 (-0.33%) 구간입니다. 외인이 총 75699주를 순매수하였으며, 지분 0.72%에 해당합니다. 예측 매수평단가는 104559원이며, 당일 기준, 보합 (-0.53%) 구간입니다. |
수급 단기(10) | 개인이 총 210802주를 순매수하였으며, 지분 2.00%에 해당합니다. 예측 매수평단가는 129958원이며, 당일 기준, 손실 (-19.97%) 구간입니다. |
수급 중기(20) | 개인이 총 176272주를 순매수하였으며, 지분 1.67%에 해당합니다. 예측 매수평단가는 125365원이며, 당일 기준, 손실 (-17.04%) 구간입니다. |
수급 장기(60) | 기관이 총 466764주를 순매수하였으며, 지분 4.42%에 해당합니다. 예측 매수평단가는 93515원이며, 당일 기준, 수익 (11.21%) 구간입니다. 외인이 총 128949주를 순매수하였으며, 지분 1.22%에 해당합니다. 예측 매수평단가는 94351원이며, 당일 기준, 수익 (10.23%) 구간입니다. |
대차잔고 | 전일 기준 최근 대차잔고는 총 269136 주로 상장주식수의 2.55 %에 해당합니다. 단기 기준 대차잔고 감소하고 있습니다. |
공매도 | 당일 공매도량은 총 32 주로 금일 거래량의 0.01 %로, 안전 범위입니다. |
2. 최근 뉴스 헤드라인
- [헤럴드경제] 녹십자랩셀, 지난해 영업익 64억…흑자전환 (2021.02.09 15:35)
- [아시아경제] 녹십자랩셀, 작년 4Q 영업익 13억…전년比 흑자전환 (2021.02.09 15:34)
- [이데일리] 녹십자랩셀, 지난해 영업익 64억원…흑자전환 (2021.02.09 14:23)
- [아시아경제] 녹십자랩셀, 주당 100원 현금배당 결정 (2021.02.09 15:30)
- [아시아경제] GC녹십자랩셀, 지난해 매출 856억·영업이익 64억… 흑자전환 성공 (2021.02.09 15:12)
- [이데일리] 2조원대 기술수출, 녹십자랩셀이 주목받는 까닭 (2021.02.04 15:52)
- [한국경제] [코스닥 기업공시] (2일) 녹십자랩셀 등 (2021.02.03 00:42)
- [매일경제] GC녹십자랩셀, 차세대 항암제 플랫폼 CAR 기술의 호주 특허 취득 (2021.02.02 17:14)
- [파이낸셜뉴스] GC녹십자랩셀, CAR 신호전달 도메인 호주 특허 취득 (2021.02.02 15:55)
- [한국경제] GC녹십자랩셀, CAR 신호전달 도메인 호주 특허 취득 (2021.02.02 13:30)
- [머니투데이] GC녹십자랩셀, CAR 신호전달 도메인 호주 특허 취득 (2021.02.02 16:46)
- [서울경제] GC녹십자랩셀, CAR 신호전달 도메인 호주 특허 취득···"NK세포... (2021.02.02 12:08)
- [이데일리] 녹십자랩셀, 항암 치료에 쓰이는 '키메라 항원 수용체' 특허 취득 (2021.02.02 14:22)
- [머니투데이] 녹십자랩셀, 기술수출 효과..2거래일째 강세 (2021.02.01 09:25)
WI [1625(20)]
1. 주요 지표 분석
지표 | 분석 |
---|---|
시가총액 | 금일 종가 기준 시가총액은 1232.41억원이며, 시총 순위는 707위 입니다. |
거래량 | 금일 거래량은 총 8506739 주가 거래되었으며, 전일 거래량의 38.79%, 상장주식수의 11.22%에 해당하는 양입니다. |
수익성 | 주당순이익(EPS)이 10 원, 주당수익비율이 162.50 배로 업종PER(35.38 배)보다 높습니다. |
청산가치 | 주당청산가치(BPS)가 538 원이며, 이는 주당순자산비율(PBR)이 3.02 배로 높은 편(고평가)입니다. |
수급 초단기(3) | 기관이 총 149800주를 순매수하였으며, 지분 0.20%에 해당합니다. 예측 매수평단가는 1598원이며, 당일 기준, 보합 (1.69%) 구간입니다. 외인이 총 514264주를 순매수하였으며, 지분 0.68%에 해당합니다. 예측 매수평단가는 1614원이며, 당일 기준, 보합 (0.68%) 구간입니다. |
수급 단기(10) | 기관이 총 640735주를 순매수하였으며, 지분 0.84%에 해당합니다. 예측 매수평단가는 1504원이며, 당일 기준, 수익 (8.05%) 구간입니다. 외인이 총 938259주를 순매수하였으며, 지분 1.24%에 해당합니다. 예측 매수평단가는 1531원이며, 당일 기준, 수익 (6.14%) 구간입니다. |
수급 중기(20) | 기관이 총 512862주를 순매수하였으며, 지분 0.68%에 해당합니다. 예측 매수평단가는 1467원이며, 당일 기준, 수익 (10.77%) 구간입니다. 외인이 총 981173주를 순매수하였으며, 지분 1.29%에 해당합니다. 예측 매수평단가는 1491원이며, 당일 기준, 수익 (8.99%) 구간입니다. |
수급 장기(60) | 외인이 총 421282주를 순매수하였으며, 지분 0.56%에 해당합니다. 예측 매수평단가는 1465원이며, 당일 기준, 수익 (10.92%) 구간입니다. 개인이 총 1249813주를 순매수하였으며, 지분 1.65%에 해당합니다. 예측 매수평단가는 1509원이며, 당일 기준, 수익 (7.69%) 구간입니다. |
대차잔고 | 전일 기준 최근 대차잔고는 총 356813 주로 상장주식수의 0.47 %에 해당합니다. 단기 기준 대차잔고 변동없습니다. |
공매도 | 당일 공매도량은 총 0 주로 금일 거래량의 0.00 %로, 안전 범위입니다. |
반응형